Es gibt 37 Berge in Spanien, deren Gipfel höher als 3.000 Meter sind. Die meisten Berge davon befinden sich in den Pyrenäen. Spaniens höchster Berg ist der Pico del Teide auf der kanarischen Insel Teneriffa mit 3.718 m, gefolgt vom Mulhacén in der Sierra Nevada mit 3.482 m und dem Pico de Aneto in den Pyrenäen mit 3.404 Metern Höhe.
Berge in Spanien über 3.000 Meter Höhe:
- Pico del Teide (Cañadas del Teide, Teneriffa, Kanarische Inseln) – 3.718 m. Der höchste Berg auf spanischem Staatsgebiet ist gleichzeitig der dritthöchste Vulkan der Erde und die höchste Erhebung im Atlantik. Die Erstbesteigung erfolgte im Jahre 1582 durch Sir Edmund Scory.
Koordinaten WGS84: Lat: 28.273333° | Long: -16.642222°. - Mulhacén (Sierra Nevada, Provinz Granada, Andalusien) – 3.482 m. Er ist der höchste Berg des spanischen Festlands und der Iberischen Halbinsel. Gleichzeitig ist er der höchste Berg des europäischen Kontinents außerhalb der Alpen und des Kaukasus.
Koordinaten WGS84: Lat: 37.053381° | Long: -3.311399°. - Pico de Aneto (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.404 m. Er handelt sich um den höchsten Berg der Pyrenäen. Die Erstbesteigung erfolgte am 20. Juli 1842 durch eine Gruppe um Platon de Tchihatcheff.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.632222° | Long: 0.657778°. - Pico del Veleta (Sierra Nevada, Provinz Granada, Andalusien) – 3.396m. Er ist der zweithöchste Berg der Sierra Nevada und der dritthöchste auf der Iberischen Halbinsel. Europas höchstgelegene Straße führt bis hinaus zum Gipfel. Diese wird gerne als Herausforderung für Fahrradfahrer und als Teststrecke von Autoherstellern genutzt.
Koordinaten WGS84: Lat: 37.050556° | Long: -3.348333°. - Pic Posets (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.375 m. Es handelt sich um den zweithöchsten Gipfel der Pyrenäen. Die Erstbesteigung erfolgte am 6. August 1856 durch Henry Halkett.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.65473° | Long: 0.43387°.
Möglicher Ausgangspunkt für die Besteigung: Refugio Ángel Orús. - La Alcazaba (Sierra Nevada, Provinz Granada, Andalusien) – 3.371 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 37.067381° | Long: -3.301622°. - Monte Perdido (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.355 m. Er ist der dritthöchste Berg in den Pyrenäen und ist Teil des Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, knapp südlich der Grenze zu Frankreich. Die Erstbesteigung erfolgte 1791 durch Colonel Maury.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.676488° | Long: 0.033216°.
Möglicher Ausgangspunkt für die Besteigung: Refugio de Góriz. - Pico Maldito (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.350 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.639576° | Long: 0.642569°. - Pico de Espadas (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.332 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.650158° | Long: 0.426234°. - Cilindro de Marboré auch Pico Cilindro (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.328 m. Der Gipfel ist Teil des Nationalpark Ordesa y Monte Perdido.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.684722° | Long: 0.023889°. - Pico de la Maladeta (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.308 m. Die Erstbesteigung erfolgte durch den deutschen Friedrich Parrot und dem Bergführer Pierre Barrau am 29. September 1817.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.647222° | Long: 0.639444°. - Pico de Coronas (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.298 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.637359° | Long: 0.64931°. - Vignemale (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.298 m. Die Erstbesteigung erfolgte am 2. August 1792 durch unbekannte Landvermesser.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.77507° | Long:-0.149238°. - Pico de Tempestades (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.296 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.626213° | Long: 0.662764°. - Pico Cordier (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.263 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.649354° | Long: 0.633474°. - Pico de Margalida (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.239 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.624586° | Long: 0.665907°. - Perdiguero (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.221 m. Die Erstbesteigung erfolgte im Jahr 1817 durch Friedrich Parrot und Pedro Barrau
Koordinaten WGS84: Lat: 42.692077° | Long: 0.518882°. - Pico Sayo (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.211 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.651678° | Long: 0.630168°. - Pico de Russell (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.207 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.618528° | Long: 0.670541°. - Machimala / Pico Schrader (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.176 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.698736° | Long: 0.394354°. - Pico Balaitús (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.144 m. Die Erstbesteigung erfolgte im Jahr 1825 durch die Franzosen Peytier und Hossard
Koordinaten WGS84: Lat: 42.839112° | Long: -0.290236°. - Pica d’Estats (Pyrenäen, Katalonien) – 3.143 m. Es handelt sich um den höchsten Berg in Katalonien. Gemeinsam mit dem benachbarten Pic de Montcalm auf französischer Seite ist er der östlichste Dreitausender in den Pyrenäen. Die erste bekannte Besteigung erfolgte im Jahr 1864 durch Henry Russell und Jean-Jacques Denjean.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.666667° | Long: 1.383333°. - Punta Sabre (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.139 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.694541° | Long: 0.39651°. - Pico Viejo (Cañadas del Teide, Teneriffa, Kanarische Inseln) – 3.135 m. Nach dem Teide ist er der zweithöchste Gipfel der Kanarischen Inseln.
Koordinaten WGS84: Lat: 28.263889° | Long: -16.664722°. - Pico De La Munia (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.134 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.71507° | Long: 0.131976°. - Pic de los Gorgas (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.129 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.700287° | Long: 0.477026°. - Pico Crabioles (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.116 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.702629° | Long: 0.530239°. - Pico de Maupas (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.109 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.701513° | Long: 0.545432°. - Diente de Llardana (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.094 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.645591° | Long: 0.435055°. - Picos del Infierno – Hauptgipfel (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.083 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.78113° | Long: -0.259733°. - Picos del Infierno – Pico Occidental (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.075 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.783335° | Long: -0.263735°. - Garmo Negro (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.066m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.771806° | Long: -0.264745°. - Pico Eriste Gran (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.056 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.625227° | Long: 0.408622°. - Pico Argualas (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.046 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.766633° | Long: -0.267395°. - Pico Comaloforno (Pyrenäen, Katalonien) – 3.029 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.591422° | Long: 0.827717°. - Gran Fache / Pico de la Gran Facha (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.006 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.808066° | Long: -0.237466°. - Pico Arnales (Pyrenäen, Provinz Huesca, Aragonien) – 3.002 m.
Koordinaten WGS84: Lat: 42.7805° | Long: -0.254755°.
Der Puig Major oder auch Puig Major de Son Torrella ist mit 1.445 m Höhe der höchste Berg der Balearen. Er befindet sich in der Sierra de Tramontana im Nordwesten Mallorcas. Der Gipfel ist seit 1958 militärisches Sperrgebiet.